環(huán)境監(jiān)測用標(biāo)準(zhǔn)氣體
近年來隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,環(huán)境污染日益嚴(yán)重,其中空氣污染主要的污染物有二氧化硫、氮氧化物、粒子狀污染物、酸雨等。二氧化硫主要由于煤及燃料油等含有硫物質(zhì)的燃燒產(chǎn)生,對人的呼吸系統(tǒng)進(jìn)行破壞,引起呼吸道疾病,氮氧化物主要有一氧化氮、二氧化氮、一氧化二氮、主要來源是生產(chǎn)、生活中的煤、石油等的燃燒??梢鸱螕p害,甚至造成肺水腫。慢性中毒可致氣管、肺病變。常用的環(huán)境監(jiān)測用標(biāo)準(zhǔn)氣體如:
組分名稱 | 濃度范圍 | 平衡氣 |
二氧化硫(SO2) | 0.5~50ppm | N2、空氣 |
51~250ppm | ||
251ppm~1% | ||
一氧化氮(NO) | 0.1~50ppm | N2、空氣 |
51~5000ppm | ||
硫化氫(H2S) | 0.5~1000ppm | N2、空氣 |
1000~100% | ||
一氧化碳(CO) | 1~30ppm | N2、空氣 |
31~500ppm | ||
501ppm~10% | ||
11~50% | ||
二氧化碳(CO2) | 0.1~50ppm | N2、空氣 |
51~1000ppm | ||
1001ppm~16% | ||
氯氣(Cl2) | 1~1000ppm | N2、空氣 |
二氧化氮(NO2) | 1~1000ppm | N2、空氣 |
TVOC(室內(nèi)空氣質(zhì)量測定) | 苯(75mg/m3),甲苯(150mg/m3),乙苯(150mg/m3),對二甲苯(150mg/m3),間二甲苯(150mg/m3),鄰二甲苯(150mg/m3),苯乙烯(150mg/m3) | 氮氣 |
包裝:2-40(升)瓶裝,標(biāo)準(zhǔn)充裝壓力:9MPa。 |
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線
024-44611666